TGシート
特殊エラストマーを使用した粘着シートで、汚れても水洗いするだけで粘着力が復元するため、繰り返しの使用ができ、透明性と再剥離性に優れた製品です。
用途
- ◇ポスター等の掲示物の仮固定
- ◇商品のすべり止め、転倒防止
- ◇カーペット、マットの固定など
特徴
- ◇再剥離性に優れ、糊残りしません
- ◇透明性が高いため、貼り跡が目立ちません
- ◇汚れても水洗いにより粘着力が復元します
粘着面の構成によって片面タイプ、両面タイプ、異粘着タイプ(片面強粘着)の3種類があります。
TGシート 片面タイプ
TGシート 両面タイプ
TGシート 異粘着タイプ
製品代表例
項 目 | 特 性 | 測定方法 |
---|---|---|
TG面グレード | #80 | |
粘着力 | 250 gf/25mm | JIS Z0237準拠 |
硬度 | 14 | Asker C硬度計 |
引張強度 | 0.66 MPa | JIS K6251準拠 |
伸び | 480% | JIS K6251準拠 |
引裂強さ | 2.7 N/mm | JIS K6252準拠 |
耐熱性 | 異常なし | JIS K6380 BⅢ 熱老化性100℃ 70hrs |
耐熱水性 | 異常なし | JIS K6301 熱水100℃ 24hrs |
低温曲げ試験 | 異常なし | JIS K6380 低温‐40℃ 3hrs |
熱老化後の粘着性 | 415 gf/14mm | 80℃×300hrs ピックアップ式タックメーター |
440 gf/14mm | 80℃×500hrs ピックアップ式タックメーター | |
442 gf/14mm | 80℃×1,000hrs ピックアップ式タックメーター | |
耐光 変色性 | 4級 | 80℃×100hrs ウェザーメーター(降雨なし) |
耐光 粘着性 | 537gf/14mm | ピックアップ式タックメーター |
移行性 | 汚染を認めず | JIS K6403準拠 |
安全性 | 玩具の規格合格 | おもちゃの規格 |
食品衛生法 | 厚生省告示第85号 | |
強粘着面粘着力 | 800gf/25mm | JIS Z0237準拠 |
※上記の値は代表値であり、規格値ではありません。
TGシート使用上・保管上の注意
- ◇直射日光・温度によって劣化または溶解する場合があります。
- ◇対象物によって剥がれにくくなることがあります。
- ◇軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避け下さい。